KII CHAIN 한국 커뮤니티 · X 포스팅 이벤트
조건을 충족한 529편 중 15편을 선정했습니다. 무엇을 어떻게 봤는지, 그리고 50위까지의 점수를 그대로 적었습니다.
1차 집계에서 글자 수 미달과 채팅방·공지채널 미참여를 자동으로 걸러내는 과정이 있었습니다. 이때 사용한 자동 체커가 X 아티클 형식을 인식하지 못해, 아티클로 작성해 주신 글이 본문 0자로 잡히면서 29분이 조건 미달로 분류되는 오류가 발생했습니다.
이후 지원해 주신 아티클 29편을 모두 다시 확인해 본문 전문을 반영했습니다. 정성껏 작성해 주신 분들께 혼선을 드려 죄송합니다.
읽는 사람의 반응과, 글에 들인 품
팀 내부에서 직접 심사하는 방안도 검토했지만, 어떤 기준을 세워도 결국 주관이 들어가고 그 자체가 논란이 될 수 있다는 의견이 있었습니다. 그래서 참여해 주신 분들이 직접 확인할 수 있는 데이터, 즉 글의 분량과 독자 반응을 토대로 선정하기로 했습니다.
둘 중 하나만 보면 한쪽이 아쉬워집니다. 반응만 보면 짧아도 퍼진 글이 유리하고, 분량만 보면 읽히지 않은 장문이 상위를 차지합니다. 그래서 둘 다 보되, 반응에 조금 더 무게를 뒀습니다.
좋아요·리포스트·댓글은 읽은 분이 직접 움직여야 생기는 지표라 비중을 크게 뒀고, 조회수는 그냥 스쳐 지나가도 올라가므로 보조로만 반영했습니다.
반응 점수는 최고 310.2점, 글자 수는 최대 16,855자입니다. 단위가 달라 그냥 더하면 글자 수가 모든 걸 결정해 버립니다. 그래서 각각 순위를 매긴 뒤, 순위를 7:3으로 합산했습니다. 숫자가 작을수록 상위입니다.
이 기준은 Kii Chain 한국 커뮤니티 팀 내부에서 정했습니다. 아래 명단은 이 기준에 따라 선정된 결과입니다.
실제로 @Web4god 님의 글은 제목이 영문이어서 1차 자동 분류에서 '한글 외 언어'로 걸러졌습니다. 하지만 직접 열어 확인해 보니 본문 16,855자가 모두 한국어로 작성된 분석 글이었고, 그대로 두었다면 부당하게 제외될 뻔했습니다. 확인 후 조건 충족으로 되돌려 최종 13위로 선정되셨습니다.
이런 사례가 더 없는지 자동 분류에서 제외된 글을 다시 살펴봤고, 그 결과를 최종 명단에 반영했습니다.
두 축 어느 쪽이든 강하면 들어옵니다
1인당 2,057 $KII · 총 30,855 $KII
KiiChain, 하나로 전부 정리해 드립니다
스테이블코인은 국경을 넘었지만, 환전은 아직 은행 시간을 기다린다
KiiChain이 24시간 FX와 현지 통화 결제를 한곳에서 처리하는 방법
USDC를 보내는 것과 ‘결제’는 다르다: KiiChain이 노리는 온체인 FX 시장
매출은 있는데 현금이 없다 — KiiChain이 신흥시장 기업의 다음 거래를 바라보는 방법
USDC를 보내는 건 몇 초면 된다. 그런데 그다음은? KiiChain이 연결하려는 온체인 FX 인프라
KiiChain이 왜 FX를 선택했을까?
$KII Public Sale을 보다가, KiiChain의 ‘온체인 FX’를 다시 보게 됐다
왜 대부분의 체인은 ‘돈을 옮기는 일’에 실패하는가 : KiiChain이 처음부터 다시 설계한 이유
🌐 은행 문 닫힌 새벽 3시, 무역대금은 왜 멈춰야 할까 — KiiChain이 던진 질문
신흥국에서 중소기업을 운영하는 사람들에게 정말 어려운 건
KiiChain을 리서치하면서 가장 먼저 든 생각은 “이것은 범용 체인이 아니라, 처음부터 하나의 명확한 문제를 해결하려 만든 체인”
[분석] KiiChain: 스테이블코인의 ‘마지막 1마일’을 해결할 온체인 FX 정산 레이어
USDT로 해외송금은 빨라졌는데, 환전은 누가 하지?
Kii Chain — 기존의 FX 넘어서 혁신으로
아이디를 누르면 해당 게시물로 이동합니다. 수상은 15위까지입니다.
| 순위 | 텔레그램 · 제목 | 형식 | 종합 | 반응위 | 분량위 | 조회 | ♥ | RT | 댓글 | 글자수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | @PJS980 | 일반 포스팅 | 22.9 | 16 | 39 | 870 | 15 | 0 | 4 | 2,034 |
| 17 | @soonuu78 | 일반 포스팅 | 25.6 | 28 | 20 | 332 | 7 | 0 | 3 | 3,357 |
| 18 | @luckyvicky777777777시간과 국경의 한계를 넘어서 Kii Chain이 그리는 24/ | 아티클 | 27.9 | 27 | 30 | 96 | 7 | 0 | 5 | 2,466 |
| 19 | @dhl1013 | 일반 포스팅 | 28.6 | 25 | 37 | 193 | 8 | 2 | 2 | 2,111 |
| 20 | @Jinx0070KiiChain은 어떤 프로젝트인가 | 아티클 | 30.7 | 43 | 2 | 134 | 6 | 0 | 1 | 14,807 |
| 21 | @kuby0415 | 일반 포스팅 | 31.1 | 2 | 99 | 1,022 | 32 | 9 | 26 | 733 |
| 22 | @andante89온체인 FX 레이어 'KiiChain(키체인)' — 신흥국 통 | 아티클 | 31.3 | 40 | 11 | 109 | 4 | 0 | 3 | 5,280 |
| 23 | @dejavu1271 | 일반 포스팅 | 31.6 | 19 | 61 | 265 | 11 | 2 | 6 | 1,490 |
| 24 | @ldkldhKiiChain은 대체 뭘 하려는 걸까? | 아티클 | 32.2 | 7 | 91 | 215 | 15 | 3 | 8 | 847 |
| 25 | @leeyh77 | 일반 포스팅 | 32.3 | 14 | 75 | 1,226 | 10 | 2 | 4 | 1,140 |
| 26 | @hwayongjin하루의 23.8%만 열려 있는 시장 | 아티클 | 33.2 | 32 | 36 | 127 | 6 | 0 | 3 | 2,117 |
| 27 | @muksupKiiChain 을 해부해보자 | 아티클 | 33.2 | 44 | 8 | 717 | 2 | 0 | 1 | 6,036 |
| 28 | @soosung2KiiChain 완전 정복 | 아티클 | 35.0 | 47 | 7 | 32 | 5 | 0 | 2 | 6,912 |
| 29 | @yeonwooholic2 | 일반 포스팅 | 36.6 | 12 | 94 | 1,205 | 12 | 2 | 5 | 829 |
| 30 | @sehoo91 | 일반 포스팅 | 36.8 | 20 | 76 | 134 | 7 | 3 | 7 | 1,136 |
| 31 | @dn0574 | 일반 포스팅 | 37.4 | 35 | 43 | 184 | 5 | 1 | 2 | 1,972 |
| 32 | @dongtani | 일반 포스팅 | 37.8 | 15 | 91 | 535 | 15 | 0 | 6 | 847 |
| 33 | @kbh1772 | 일반 포스팅 | 39.1 | 31 | 58 | 83 | 6 | 0 | 4 | 1,512 |
| 34 | @gogokk42 | 일반 포스팅 | 40.6 | 34 | 56 | 1,104 | 2 | 0 | 1 | 1,582 |
| 35 | @EJseong95 | 일반 포스팅 | 42.3 | 48 | 29 | 343 | 4 | 0 | 1 | 2,510 |
| 36 | @zomush | 일반 포스팅 | 44.1 | 30 | 77 | 302 | 5 | 1 | 3 | 1,085 |
| 37 | @karf5115 | 일반 포스팅 | 47.0 | 62 | 12 | 160 | 2 | 0 | 1 | 4,856 |
| 38 | @yunlog | 일반 포스팅 | 47.5 | 22 | 107 | 443 | 10 | 1 | 4 | 618 |
| 39 | @kjh3439KiiChain Deep Dive | Stablecoin, R | 아티클 | 47.7 | 60 | 19 | 57 | 3 | 0 | 1 | 3,493 |
| 40 | @poohloveky | 일반 포스팅 | 49.5 | 39 | 74 | 98 | 3 | 1 | 3 | 1,182 |
| 41 | @sondhmamKii Chain, 단순한 메인넷을 넘어 온체인 금융 인프라의 | 아티클 | 53.1 | 57 | 44 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1,936 |
| 42 | @yalaggong | 일반 포스팅 | 54.3 | 54 | 55 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1,598 |
| 43 | @Hellchang2 | 일반 포스팅 | 54.4 | 58 | 46 | 82 | 3 | 0 | 1 | 1,843 |
| 44 | @dallt102 | 일반 포스팅 | 54.6 | 33 | 105 | 166 | 4 | 1 | 3 | 627 |
| 45 | @xogur1685 | 일반 포스팅 | 54.9 | 69 | 22 | 617 | 0 | 0 | 0 | 3,146 |
| 46 | @parkgwangeun | 일반 포스팅 | 56.8 | 52 | 68 | 128 | 6 | 0 | 0 | 1,290 |
| 47 | @successkey0219 | 일반 포스팅 | 58.6 | 46 | 88 | 90 | 3 | 1 | 2 | 873 |
| 48 | @teledooom | 일반 포스팅 | 59.3 | 71 | 32 | 310 | 2 | 0 | 0 | 2,419 |
| 49 | @one0onebtc | 일반 포스팅 | 62.3 | 26 | 147 | 21 | 1 | 0 | 10 | 188 |
| 50 | @kyu2838 | 일반 포스팅 | 62.4 | 42 | 110 | 90 | 5 | 0 | 2 | 583 |
집계 기준을 함께 안내드립니다
※ 다계정 반복 참여를 방지하기 위해 포스팅 반응을 일부 반영했습니다.